ARKK Copenhagen Herre/Dame Beanie | beanie Sky Blue

Tilbud

ARKK Copenhagen Herre/Dame Beanie | beanie Sky Blue

DKK 951.60 DKK 378.20

Description: – The ARKK Beanie – 80% Lambswool / 20% Polyamide – ARKK Copenhagen classic logo patch on front – Standard shape, one size – Non-itchy …

På lager

Varenummer: KDV9524/N5402 Kategorier: , , , Tags: ,

Beskrivelse

Description:
– The ARKK Beanie
– 80% Lambswool / 20% Polyamide
– ARKK Copenhagen classic logo patch on front
– Standard shape, one size
– Non-itchy

Anmeldelser

Der er ikke nogle anmeldelser endnu.

Vær den første til at anmelde “ARKK Copenhagen Herre/Dame Beanie | beanie Sky Blue”
  1. 100% Sikker Shopping
  2. Gratis Fragt
  3. Sikker Shopping SSL-kryptering
  4. 20-30 Dages Returret
  5. Betalingsmåder:  

t-shirt

S M L XL XXL
CHEST 52 cm 54 cm 56 cm 58 cm 60 cm
BOTTOM 50 cm 52 cm 54 cm 56 cm 58 cm
SLEEVE LENGTH 20 cm 21 cm 22 cm 23 cm 24 cm
ARMHOLE STRAIGHT 22,5 cm 23,5 cm 24,5 cm 25,5 cm 26,5 cm
SHOULDER TO SHOULDER 44,5 cm 45,5 cm 46,5 cm 47,5 cm 48,5 cm

hoody sweat

S M L XL XXL
CHEST 54 cm 56 cm 58 cm 60 cm 62 cm
BOTTOM 46 cm 48 cm 50 cm 52 cm 54 cm
SLEEVE LENGTH 65 cm 66 cm 67 cm 68 cm 69 cm
ARMHOLE STRAIGHT 22 cm 23 cm 24 cm 25 cm 26 cm
SHOULDER TO SHOULDER 46,5 cm 47,5 cm 48,5 cm 49,5 cm 50,5 cm

short

S M L XL XXL
WAIST (unstretched) 35 cm 37 cm 39 cm 41 cm 41 cm
WAIST (stretched) 49 cm 51 cm 53 cm 55 cm 58 cm
TIGHT 34 cm 35 cm 36 cm 37 cm 38,5 cm
LEG OPENING-BUTTOM 28,5 cm 29 cm 29,5 cm 30 cm 30,8 cm
INSIDE LENGHT 15 cm 16 cm 16 cm 17 cm 17 cm

shoe

US SIZE UK SIZE EU SIZE LENGTH IN CM
7 6 40 25
8 7 41 26
8.5 7.5 42 26.5
9.5 8.5 43 27
10 9 44 27.5
11 10 45 28
12 11 46 29
12.5 11.5 47 29.5
13.5 12.5 48 30
14 13 49 30.5
15 14 50 31
16 15 51 32

t-shirt

S M L XL XXL
CHEST 52 cm 54 cm 56 cm 58 cm 60 cm
BOTTOM 50 cm 52 cm 54 cm 56 cm 58 cm
SLEEVE LENGTH 20 cm 21 cm 22 cm 23 cm 24 cm
ARMHOLE STRAIGHT 22,5 cm 23,5 cm 24,5 cm 25,5 cm 26,5 cm
SHOULDER TO SHOULDER 44,5 cm 45,5 cm 46,5 cm 47,5 cm 48,5 cm

hoody sweat

S M L XL XXL
CHEST 54 cm 56 cm 58 cm 60 cm 62 cm
BOTTOM 46 cm 48 cm 50 cm 52 cm 54 cm
SLEEVE LENGTH 65 cm 66 cm 67 cm 68 cm 69 cm
ARMHOLE STRAIGHT 22 cm 23 cm 24 cm 25 cm 26 cm
SHOULDER TO SHOULDER 46,5 cm 47,5 cm 48,5 cm 49,5 cm 50,5 cm

short

S M L XL XXL
WAIST (unstretched) 35 cm 37 cm 39 cm 41 cm 41 cm
WAIST (stretched) 49 cm 51 cm 53 cm 55 cm 58 cm
TIGHT 34 cm 35 cm 36 cm 37 cm 38,5 cm
LEG OPENING-BUTTOM 28,5 cm 29 cm 29,5 cm 30 cm 30,8 cm
INSIDE LENGHT 15 cm 16 cm 16 cm 17 cm 17 cm

shoe

US SIZE UK SIZE EU SIZE LENGTH IN CM
5.5 3 36 22.5
6 3.5 37 23
7 4.5 38 24
8 5.5 39 24.5
8.5 6 40 25
9.5 7 41 26
10 8 42 26.5